2018
2018 | 30.11.2018 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | -------- |
Fukushima-City | 0,126 µSv/h | 0,128 µSv/h | 0,142 µSv/h | 0,135 µSv/h | 0,129 µSv/h | |
Kōriyama | 0,167 µSv/h | 0,162 µSv/h | 0,176 µSv/h | 0,170 µSv/h | 0,182 µSv/h | |
Tokyo | 0,037 µSv/h | 0,038 µSv/h | 0,038 µSv/h | 0,036 µSv/h | 0,038 µSv/h | |
Iwaki | 0,097 µSv/h | 0,091 µSv/h | 0,090 µSv/h | 0,092 µSv/h | 0,080 µSv/h | |
Düsseldorf | 0,098 µSv/h | 0,092 µSv/h | 0,091 µSv/h | 0,097 µSv/h | 0,093 µSv/h | |
Hannover | 0,071 µSv/h | 0,073 µSv/h | 0,073 µSv/h | 0,077 µSv/h | 0,071 µSv/h | |
Bernhardswald | 0,168 µSv/h | 0,162 µSv/h | 0,161 µSv/h | 0,165 µSv/h | 0,162 µSv/h |
2018 | 19.10.2018 | 26.10.2018 | 02.11.2018 | 09.11.2018 | 16.11.2018 | 23.11.2018 |
Fukushima-City | 0,135 µSv/h | 0,124 µSv/h | 0,128 µSv/h | 0,140 µSv/h | 0,130 µSv/h | 0,133 µSv/h |
Koriyama | 0,176 µSv/h | 0,174 µSv/h | 0,174 µSv/h | 0,178 µSv/h | 0,164 µSv/h | 0,174 µSv/h |
Tokyo | 0,037 µSv/h | 0,037 µSv/h | 0,037 µSv/h | 0,038 µSv/h | 0,037 µSv/h | 0,037 µSv/h |
Iwaki | 0,101 µSv/h | 0,093 µSv/h | 0,095 µSv/h | 0,100 µSv/h | 0,082 µSv/h | 0,094 µSv/h |
Düsseldorf | 0,099 µSv/h | 0,100 µSv/h | 0,108 µSv/h | 0,095 µSv/h | 0,093 µSv/h | 0,101 µSv/h |
Hannover | 0,073 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,078 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,075 µSv/h | 0,082 µSv/h |
Bernhardswald | 0,183 µSv/h | 0,177 µSv/h | 0,171 µSv/h | 0,171 µSv/h | 0,172 µSv/h | 0,174 µSv/h |
07.09.2018 | 14.09.2018 | 21.09.2018 | 28.09.2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | |
Fukushima-City | 0,132 µSv/h | 0,130 µSv/h | 0,141 µSv/h | 0,148 µSv/h | 0,138 µSv/h | 0,130 µSv/h |
Koriyama | 0,167 µSv/h | 0,179 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,168 µSv/h | 0,170 µSv/h | 0,170 µSv/h |
Tokyo | 0,040 µSv/h | 0,037 µSv/h | 0,049 µSv/h | 0,039 µSv/h | 0,037 µSv/h | 0,038 µSv/h |
Iwaki | 0,103 µSv/h | 0,096 µSv/h | 0,103 µSv/h | 0,114 µSv/h | 0,087 µSv/h | 0,092 µSv/h |
Düsseldorf | 0,104 µSv/h | 0,098 µSv/h | 0,101 µSv/h | 0,097 µSv/h | 0,096 µSv/h | 0,101 µSv/h |
Hannover | 0,093 µSv/h | 0,073 µSv/h | 0,079 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,076 µSv/h |
Bernhardswald | 0,169 µSv/h | 0,177 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,170 µSv/h | 0,172 µSv/h | 0,177 µSv/h |
2018 | 27.07.2018 | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 24.08.2018 | 31.08.2018 |
Fukushima-City | 0,130 µSv/h | 0,134 µSv/h | 0,129 µSv/h | 0,140 µSv/h | 0,133 µSv/h | 0,146 µSv/h |
Koriyama | 0,179 µSv/h | 0,185 µSv/h | 0,178 µSv/h | 0,179 µSv/h | 0,170 µSv/h | 0,177 µSv/h |
Tokyo | 0,036 µSv/h | 0,037 µSv/h | 0,037 µSv/h | 0,037 µSv/h | 0,036 µSv/h | 0,037 µSv/h |
Iwaki | 0,098 µSv/h | 0,108 µSv/h | 0,103 µSv/h | 0,102 µSv/h | 0,099 µSv/h | 0,100 µSv/h |
Düsseldorf | 0,099 µSv/h | 0,100 µSv/h | 0,102 µSv/h | 0,098 µSv/h | 0,097 µSv/h | 0,092 µSv/h |
Hannover | 0,075 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,106 µSv/h | 0,074 µSv/h | 0,073 µSv/h | 0,070 µSv/h |
Bernhardswald | 0,173 µSv/h | 0,196 µSv/h | 0,185 µSv/h | 0,176 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,169 µSv/h |
2018 | 15.06.2018 | 22.06.2018 | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 20.07.2018 |
Fukushima-City | 0,144µSv/h | 0,154µSv/h | 0,136µSv/h | 0,133µSv/h | 0,126µSv/h | 0,137µSv/h |
Kōriyama | 0,178µSv/h | 0,174µSv/h | 0,181µSv/h | 0,182µSv/h | 0,190µSv/h | 0,176µSv/h |
Tokyo | 0,037µSv/h | 0,038µSv/h | 0,037µSv/h | 0,037µSv/h | 0,036µSv/h | 0,036µSv/h |
Iwaki | 0,098µSv/h | 0,104µSv/h | 0,097µSv/h | 0,095µSv/h | 0,103µSv/h | 0,100µSv/h |
Düsseldorf | 0,093µSv/h | 0,094µSv/h | 0,094µSv/h | 0,097µSv/h | 0,096µSv/h | 0,100µSv/h |
Hannover | 0,074µSv/h | 0,070µSv/h | 0,073µSv/h | 0,074µSv/h | 0,070µSv/h | 0,072µSv/h |
Bernhardswald | 0,165µSv/h | 0,179µSv/h | 0,194µSv/h | 0,184µSv/h | 0,173µSv/h | 0,178µSv/h |
2018 | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | 08.06.2018 |
Fukushima-City | 0,129µSv/h | 0,138µSv/h | 0,142µSv/h | 0,140µSv/h | 0,128µSv/h | 0,136µSv/h |
Kōriyama | 0,182µSv/h | 0,173µSv/h | 0,172µSv/h | 0,186µSv/h | 0,181µSv/h | 0,183µSv/h |
Tokyo | 0,037µSv/h | 0,037µSv/h | 0,039µSv/h | 0,037µSv/h | 0,037µSv/h | 0,037µSv/h |
Iwaki | 0,104µSv/h | 0,101µSv/h | 0,097µSv/h | 0,095µSv/h | 0,110µSv/h | 0,100µSv/h |
Düsseldorf | 0,091µSv/h | 0,094µSv/h | 0,095µSv/h | 0,096µSv/h | 0,091µSv/h | 0,094µSv/h |
Hannover | 0,071µSv/h | 0,068µSv/h | 0,073µSv/h | 0,072µSv/h | 0,072µSv/h | 0,074µSv/h |
Bernhardswald | 0,179µSv/h | 0,185µSv/h | 0,163µSv/h | defekt | defekt | 0,176µSv/h |
2018 | 23.03.2018 | 30.03.2018 | 06.04.2018 | 13.04.2018 | 20.04.2018 | 27.04.2018 |
Fukushima-City | 0,143µSv/h | 0,156µSv/h | 0,137µSv/h | 0,122µSv/h | 0,142µSv/h | 0,145µSv/h |
Kōriyama | 0,184µSv/h | 0,181µSv/h | 0,179µSv/h | 0,178µSv/h | 0,174µSv/h | 0,192µSv/h |
Tokyo | 0,037µSv/h | 0,037µSv/h | 0,037µSv/h | 0,037µSv/h | 0,037µSv/h | 0,036µSv/h |
Iwaki | 0,112µSv/h | 0,103µSv/h | 0,097µSv/h | 0,094µSv/h | 0,086µSv/h | 0,102µSv/h |
Düsseldorf | 0,086µSv/h | 0,088µSv/h | 0,087µSv/h | 0,089µSv/h | 0,090µSv/h | 0,091µSv/h |
Hannover | 0,073µSv/h | 0,070µSv/h | 0,070µSv/h | 0,072µSv/h | 0,070µSv/h | 0,072µSv/h |
Bernhardswald | 0,161µSv/h | 0,158µSv/h | 0,157µSv/h | 0,161µSv/h | 0,165µSv/h | 0,173µSv/h |
2018 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 23.02.2018 | 02.03.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 |
Fukushima-City | 0,130µSv/h | 0,130µSv/h | 0,149µSv/h | 0,144µSv/h | 0,140µSv/h | 0,136µSv/h |
Kōriyama | 0,175µSv/h | 0,183µSv/h | 0,182µSv/h | 0,180µSv/h | 0,187µSv/h | 0,186µSv/h |
Tokyo | 0,036µSv/h | 0,037µSv/h | 0,038µSv/h | 0,036µSv/h | 0,038µSv/h | 0,036µSv/h |
Iwaki | 0,097µSv/h | 0,089µSv/h | 0,092µSv/h | 0,105µSv/h | 0,112µSv/h | 0,101µSv/h |
Düsseldorf | 0,087µSv/h | 0,090µSv/h | 0,090µSv/h | 0,091µSv/h | 0,089µSv/h | 0,089µSv/h |
Hannover | 0,070µSv/h | 0,071µSv/h | 0,070µSv/h | 0,070µSv/h | 0,071µSv/h | 0,073µSv/h |
Bernhardswald | 0,155µSv/h | 0,160µSv/h | 0,151µSv/h | 0,155µSv/h | 0,157µSv/h | 0,162µSv/h |
2018 | 05.01.2018 | 12.01.2018 | 19.01.2018 | 19.01.2018 | 26.01.2018 | 02.02.2018 |
Fukushima-City | 0,125µSv/h | 0,134µSv/h | 0,131µSv/h | 0,134µSv/h | 0,113µSv/h | 0,128µSv/h |
Kōriyama | 0,180µSv/h | 0,172µSv/h | 0,191µSv/h | 0,165µSv/h | 0,160µSv/h | 0,192µSv/h |
Tokyo | 0,037µSv/h | 0,036µSv/h | 0,036µSv/h | 0,033µSv/h | 0,033µSv/h | 0,032µSv/h |
Iwaki | 0,089µSv/h | 0,092µSv/h | 0,101µSv/h | 0,094µSv/h | 0,094µSv/h | 0,107µSv/h |
Düsseldorf | 0,101µSv/h | 0,088µSv/h | 0,090µSv/h | 0,093µSv/h | 0,090µSv/h | 0,091µSv/h |
Hannover | 0,071µSv/h | 0,074µSv/h | 0,073µSv/h | 0,070µSv/h | 0,069µSv/h | 0,070µSv/h |
Bernhardswald | 0,165µSv/h | 0,163µSv/h | 0,154µSv/h | 0,155µSv/h | 0,157µSv/h | 0,159µSv/h |
2017 | 08.12.2027 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | 29.12.2017 |
| |
Fukushima-City | 0,140µSv/h | 0,146µSv/h | 0,150µSv/h | 0,140µSv/h | ||
Kōriyama | 0,198µSv/h | 0,194µSv/h | 0,185µSv/h | 0,173µSv/h | ||
Tokyo | 0,038µSv/h | 0,037µSv/h | 0,038µSv/h | 0,036µSv/h | ||
Iwaki | 0,099µSv/h | 0,089µSv/h | 0,088µSv/h | 0,085µSv/h | ||
Düsseldorf | 0,090µSv/h | 0,092µSv/h | 0,087µSv/h | 0,090µSv/h | ||
Hannover | 0,070µSv/h | 0,072µSv/h | 0,069µSv/h | 0,072µSv/h | ||
Bernhardswald | 0,171µSv/h | 0,158µSv/h | 0,158µSv/h | 0,151µSv/h |
2017 | 27.10.2017 | 03.11.2017 | 10.11.2017 | 17.11.2017 | 24.11.2017 | 01.12.2017 |
Fukushima-City | 0,133µSv/h | 0,151µSv/h | 0,142µSv/h | 0,132µSv/h | 0,145µSv/h | 0,134µSv/h |
Kōriyama | 0,195µSv/h | 0,192µSv/h | 0,193µSv/h | 0,194µSv/h | 0,184µSv/h | 0,197µSv/h |
Tokyo | 0,039µSv/h | 0,032µSv/h | 0,037µSv/h | 0,037µSv/h | 0,036µSv/h | 0,036µSv/h |
Iwaki | 0,105µSv/h | 0,107µSv/h | 0,100µSv/h | 0,097µSv/h | 0,096µSv/h | 0,096µSv/h |
Düsseldorf | 0,087µSv/h | 0,093µSv/h | 0,089µSv/h | 0,087µSv/h | 0,094µSv/h | 0,091µSv/h |
Hannover | 0,066µSv/h | 0,070µSv/h | 0,071µSv/h | 0,069µSv/h | 0,071µSv/h | 0,070µSv/h |
Bernhardswald | 0,155µSv/h | 0,165µSv/h | 0,164µSv/h | 0,160µSv/h | 0,160µSv/h | 0,159µSv/h |
2017 | 15.09.2017 | 22.09.2017 | 29.09.2017 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 20.10.2017 |
Fukushima-City | 0,148µSv/h | 0,150µSv/h | 0,155µSv/h | 0,148µSv/h | 0,162µSv/h | 0,136µSv/h |
Kōriyama | 0,183µSv/h | 0,195µSv/h | 0,171µSv/h | 0,181µSv/h | 0,204µSv/h | 0,202µSv/h |
Tokyo | 0,039µSv/h | 0,039µSv/h | 0,038µSv/h | 0,039µSv/h | 0,038µSv/h | 0,050µSv/h |
Iwaki | 0,100µSv/h | 0,104µSv/h | 0,097µSv/h | 0,094µSv/h | 0,117µSv/h | 0,104µSv/h |
Düsseldorf | 0,097µSv/h | 0,090µSv/h | 0,091µSv/h | 0,087µSv/h | 0,087µSv/h | 0,095µSv/h |
Hannover | 0,069µSv/h | 0,070µSv/h | 0,075µSv/h | 0,073µSv/h | 0,066µSv/h | 0,071µSv/h |
Bernhardswald | 0,169µSv/h | 0,162µSv/h | 0,170µSv/h | 0,164µSv/h | 0,160µSv/h | 0,168µSv/h |
2017 | 04.08.2017 | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 25.08.2017 | 01.09.2017 | 08.09.2017 |
Fukushima-City | 0,154µSv/h | 0,140µSv/h | 0,141µSv/h | 0,145µSv/h | 0,193µSv/h | 0,129µSv/h |
Kōriyama | 0,192µSv/h | 0,210µSv/h | 0,200µSv/h | 0,202µSv/h | 0,193µSv/h | 0,192µSv/h |
Tokyo | 0,038µSv/h | 0,041µSv/h | 0,038µSv/h | 0,040µSv/h | 0,038µSv/h | 0,040µSv/h |
Iwaki | 0,109µSv/h | 0,096µSv/h | 0,115µSv/h | 0,113µSv/h | 0,108µSv/h | 0,123µSv/h |
Düsseldorf | 0,092µSv/h | 0,095µSv/h | 0,089µSv/h | 0,092µSv/h | 0,093µSv/h | 0,094µSv/h |
Hannover | 0,071µSv/h | 0,068µSv/h | 0,072µSv/h | 0,066µSv/h | 0,069µSv/h | 0,072µSv/h |
Bernhardswald | 0,171µSv/h | 0,168µSv/h | 0,160µSv/h | 0,169µSv/h | 0,187µSv/h | 0,163µSv/h |
2017 | 23.06.2017 | 30.06.2017 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | 21.07.2017 | 28.07.2017 |
Fukushima-City | 0,150µSv/h | 0,154µSv/h | 0,147µSv/h | 0,148µSv/h | 0,147µSv/h | 0,147µSv/h |
Kōriyama | 0,206µSv/h | 0,193µSv/h | 0,198µSv/h | 0,185µSv/h | 0,195µSv/h | 0,202µSv/h |
Tokyo | 0,038µSv/h | 0,038µSv/h | 0,038µSv/h | 0,038µSv/h | 0,037µSv/h | 0,038µSv/h |
Iwaki | 0,103µSv/h | 0,102µSv/h | 0,109µSv/h | 0,100µSv/h | 0,101µSv/h | 0,097µSv/h |
Düsseldorf | 0,102µSv/h | 0,098µSv/h | 0,109µSv/h | 0,092µSv/h | 0,091µSv/h | 0,091µSv/h |
Hannover | 0,073µSv/h | 0,119µSv/h | 0,070µSv/h | 0,068µSv/h | 0,069µSv/h | 0,066µSv/h |
Bernhardswald | 0,169µSv/h | 0,158µSv/h | 0,165µSv/h | 0,166µSv/h | 0,177µSv/h | 0,176µSv/h |
2017 | 12.05.2017 | 19.05.2017 | 26.05.2017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 16.06.2017 |
Fukushima-City | 0,142µSv/h | 0,152µSv/h | 0,150µSv/h | 0,152µSv/h | 0,146µSv/h | 0,138µSv/h |
Kōriyama | 0,222µSv/h | 0,216µSv/h | 0,200µSv/h | 0,216µSv/h | 0,203µSv/h | 0,200µSv/h |
Tokyo | 0,037µSv/h | 0,036µSv/h | 0,038µSv/h | 0,038µSv/h | 0,038µSv/h | 0,038µSv/h |
Iwaki | 0,100µSv/h | 0,103µSv/h | 0,100µSv/h | 0,111µSv/h | 0,107µSv/h | 0,100µSv/h |
Düsseldorf | 0,097µSv/h | 0,090µSv/h | 0,095µSv/h | 0,094µSv/h | 0,096µSv/h | 0,112µSv/h |
Hannover | 0,072µSv/h | 0,071µSv/h | 0,071µSv/h | 0,070µSv/h | 0,071µSv/h | 0,072µSv/h |
Bernhardswald | 0,159µSv/h | 0,166µSv/h | 0,162µSv/h | 0,172µSv/h | 0,163µSv/h | 0,179µSv/h |
2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 14.04.2017 | 21.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 |
Fukushima-City | 0,151µSv/h | 0,144µSv/h | 0,153µSv/h | 0,158µSv/h | 0,164µSv/h | 0,142µSv/h |
Kōriyama | 0,206µSv/h | 0,195µSv/h | 0,159µSv/h | 0,205µSv/h | 0,194µSv/h | 0,208µSv/h |
Tokyo | 0,036µSv/h | 0,048µSv/h | 0,036µSv/h | 0,037µSv/h | 0,037µSv/h | 0,037µSv/h |
Iwaki | 0,093µSv/h | 0,109µSv/h | 0,105µSv/h | 0,100µSv/h | 0,100µSv/h | 0,105µSv/h |
Düsseldorf | 0,091µSv/h | 0,093µSv/h | 0,096µSv/h | 0,091µSv/h | 0,097µSv/h | 0,089µSv/h |
Hannover | 0,067µSv/h | 0,068µSv/h | 0,068µSv/h | 0,068µSv/h | 0,070µSv/h | 0,073µSv/h |
Bernhardswald | 0,157µSv/h | 0,160µSv/h | 0,169µSv/h | 0,158µSv/h | 0,169µSv/h | 0,157µSv/h |
2017 | 17.02.2017 | 24.02.2017 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 24.03.2017 |
Fukushima-City | 0,154µSv/h | 0,155µSv/h | 0,162µSv/h | 0,147µSv/h | 0,147µSv/h | 0,155µSv/h |
Kōriyama | 0,211µSv/h | 0,212µSv/h | 0,217µSv/h | 0,215µSv/h | 0,188µSv/h | 0,200µSv/h |
Tokyo | 0,031µSv/h | 0,031µSv/h | 0,030µSv/h | 0,031µSv/h | 0,036µSv/h | 0,036µSv/h |
Iwaki | 0,095µSv/h | 0,105µSv/h | 0,111µSv/h | 0,102µSv/h | 0,097µSv/h | 0,101µSv/h |
Düsseldorf | 0,089µSv/h | 0,091µSv/h | 0,090µSv/h | 0,089µSv/h | 0,091µSv/h | 0,089µSv/h |
Hannover | 0,071µSv/h | 0,077µSv/h | 0,068µSv/h | 0,070µSv/h | 0,071µSv/h | 0,069µSv/h |
Bernhardswald | 0,144µSv/h | 0,158µSv/h | 0,158µSv/h | 0,151µSv/h | 0,156µSv/h | 0,157µSv/h |
2017 | 06.01.2017 | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 27.01.2017 | 03.02.2017 | 10.02.2017 |
Fukushima-City | 0,150µSv/h | 0,135µSv/h | 0,138µSv/h | 0,126µSv/h | 0,127µSv/h | 0,128µSv/h |
Kōriyama | 0,188µSv/h | 0,164µSv/h | 0,185µSv/h | 0,201µSv/h | 0,230µSv/h | 0,180µSv/h |
Tokyo | 0,030µSv/h | 0,031µSv/h | 0,031µSv/h | 0,031µSv/h | 0,030µSv/h | 0,030µSv/h |
Iwaki | 0,107µSv/h | 0,092µSv/h | 0,101µSv/h | 0,117µSv/h | 0,113µSv/h | 0,083µSv/h |
Düsseldorf | 0,088µSv/h | 0,089µSv/h | 0,089µSv/h | 0,089µSv/h | 0,090µSv/h | 0,089µSv/h |
Hannover | 0,067µSv/h | 0,071µSv/h | 0,070µSv/h | 0,070µSv/h | 0,072µSv/h | 0,071µSv/h |
Bernhardswald | 0,140µSv/h | 0,133µSv/h | 0,126µSv/h | 0,127µSv/h | 0,125µSv/h | 0,134µSv/h |
Bitte beachten: Teilweise geschlossene Schneedecke in Nordostjapan und Bayern, somit niedrigere Strahlenwerte als an anderen Tagen.
Strahlenwerte aus den Jahren 2016 und 2015.