2012
2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | ------- | ----------- | --------- | ----------- |
Fukushima-City | 0,438 µSv/h | 0,453 µSv/h | ||||
Koriyama | 0,443 µSv/h | 0,435 µSv/h | ||||
Tokyo | 0,047 µSv/h | 0,045 µSv/h | ||||
Iwaki | 0,136 µSv/h | 0,153 µSv/h | ||||
Düsseldorf | 0,088 µSv/h | 0,085 µSv/h | ||||
Hannover | 0,072 µSv/h | 0,071 µSv/h | ||||
Bernhardswald | 0,170 µSv/h | 0,170 µSv/h |
|
09.11.2012 | 16.11.2012 | 23.11.2012 | 30.11.2012 | 07.12.2012 | 14.12.2012 | |
Fukushima-City | 0,447 µSv/h | 0,464 µSv/h | 0,458 µSv/h | 0,427 µSv/h | 0,426 µSv/h | 0,428 µSv/h |
Koriyama | 0,528 µSv/h | 0,501 µSv/h | 0,513 µSv/h | 0,502 µSv/h | 0,508 µSv/h | 0,449 µSv/h |
Tokyo | 0,046 µSv/h | 0,046 µSv/h | 0,046 µSv/h | 0,047 µSv/h | 0,046 µSv/h | 0,048 µSv/h |
Iwaki | 0,155 µSv/h | 0,150 µSv/h | 0,149 µSv/h | 0,147 µSv/h | 0,159 µSv/h | 0,151 µSv/h |
Düsseldorf | 0,082 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,088 µSv/h | 0,087 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,089 µSv/h |
Hannover | 0,071 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,074 µSv/h |
Bernhardswald | 0,172 µSv/h | 0,174 µSv/h | 0,177 µSv/h | 0,179 µSv/h | 0,173 µSv/h | 0,162 µSv/h |
28.09.2012 | 05.10.2012 | 12.10.2012 | 19.10.2012 | 26.10.2012 | 02.11.2012 | |
Fukushima-City | 0,454 µSv/h | 0,464 µSv/h | 0,468 µSv/h | 0,444 µSv/h | 0,456 µSv/h | 0,454 µSv/h |
Koriyama | 0,517 µSv/h | 0,546 µSv/h | 0,531 µSv/h | 0,545 µSv/h | 0,506 µSv/h | 0,526 µSv/h |
Tokyo | 0,047 µSv/h | 0,047 µSv/h | 0,047 µSv/h | 0,047 µSv/h | 0,047 µSv/h | 0,046 µSv/h |
Iwaki | 0,145 µSv/h | 0,151 µSv/h | 0,152 µSv/h | 0,158 µSv/h | 0,159 µSv/h | 0,140 µSv/h |
Düsseldorf | 0,092 µSv/h | 0,088 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,088 µSv/h | 0,088 µSv/h |
Hannover | 0,075 µSv/h | 0,073 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,072 µSv/h |
Bernhardswald | 0,182 µSv/h | 0,179 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,179 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,177 µSv/h |
17.08.2012 | 24.08.2012 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 21.09.2012 | |
Fukushima-City | 0,670 µSv/h | 0.672 µSv/h | 0,626 µSv/h | 0,587 µSv/h | 0,488 µSv/h | 0,462 µSv/h |
Koriyama | 0,542 µSv/h | 0,561 µSv/h | 0,556 µSv/h | 0,552 µSv/h | 0,558 µSv/h | 0,519 µSv/h |
Tokyo | 0,049 µSv/h | 0,048 µSv/h | 0,049 µSv/h | 0,047 µSv/h | 0,046 µSv/h | 0,047 µSv/h |
Iwaki | 0,160 µSv/h | 0,162 µSv/h | 0,137 µSv/h | 0,155 µSv/h | 0,141 µSv/h | 0,164 µSv/h |
Düsseldorf | 0,089 µSv/h | 0,089 µSv/h | 0,089 µSv/h | 0,089 µSv/h | 0,090 µSv/h | 0,089 µSv/h |
Hannover | 0,070 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,073 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,073 µSv/h | 0,072 µSv/h |
Bernhardswald | 0,192 µSv/h | 0,190 µSv/h | 0,188 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,185 µSv/h | 0,183 µSv/h |
06.07.2012 | 13.07.2012 | 20.07.2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 10.08.2012 | |
Fukushima-City | 0,885 µSv/h | 0.876 µSv/h | 0,893 µSv/h | 0,611 µSv/h | 0,608 µSv/h | 0,627 µSv/h |
Koriyama | 0,586 µSv/h | 0,552 µSv/h | 0,562 µSv/h | 0,579 µSv/h | 0,600 µSv/h | 0,579 µSv/h |
Tokyo | 0,060 µSv/h | 0,058 µSv/h | 0,048 µSv/h | 0,048 µSv/h | 0,048 µSv/h | 0,049 µSv/h |
Iwaki | 0,180 µSv/h | 0,169 µSv/h | 0,149 µSv/h | 0,160 µSv/h | 0,160 µSv/h | 0,163 µSv/h |
Düsseldorf | 0,088 µSv/h | 0,086 µSv/h | 0,082 µSv/h | 0,088 µSv/h | 0,088 µSv/h | 0,085 µSv/h |
Hannover | 0,069 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,069 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,071 µSv/h |
Bernhardswald | 0,183 µSv/h | 0,181 µSv/h | 0,182 µSv/h | 0,185 µSv/h | 0,185 µSv/h | 0,185 µSv/h |
25.05.2012 | 01.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | 22.06.2012 | 29.06.2012 | |
Fukushima-City | 0,916 µSv/h | 0,918 µSv/h | 0,922 µSv/h | 0,893 µSv/h | 0,884 µSv/h | 0,850 µSv/h |
Koriyama | 0,610 µSv/h | 0,609 µSv/h | 0,607 µSv/h | 0,593 µSv/h | 0,596 µSv/h | 0,554 µSv/h |
Tokyo | 0,049 µSv/h | 0,049 µSv/h | 0,052 µSv/h | 0,049 µSv/h | 0,048 µSv/h | 0,048 µSv/h |
Iwaki | 0,167 µSv/h | 0,173 µSv/h | 0,175 µSv/h | 0,165 µSv/h | 0,163 µSv/h | 0,163 µSv/h |
Düsseldorf | 0,085 µSv/h | 0,089 µSv/h | 0,088 µSv/h | 0,084 µSv/h | 0,087 µSv/h | 0,087 µSv/h |
Hannover | 0,070 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,071 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,072 µSv/h |
Bernhardswald | 0,188 µSv/h | 0,195 µSv/h | 0,188 µSv/h | 0,181µSv/h | 0,183 µSv/h | 0,183 µSv/h |
13.04.2012 | 20.04.2012 | 27.04.2012 | 04.05.2012 | 11.05.2012 | 18.05.2012 | |
Fukushima-City | 0,800 µSv/h | 0,950 µSv/h | 0,926 µSv/h | 0,902 µSv/h | 0,932 µSv/h | 0,923 µSv/h |
Koriyama | 0,590 µSv/h | 0,630 µSv/h | 0,601 µSv/h | 0,574 µSv/h | 0,645 µSv/h | 0,596 µSv/h |
Tokyo | 0,050 µSv/h | 0,049 µSv/h | 0,051 µSv/h | 0,049 µSv/h | 0,049 µSv/h | 0,049 µSv/h |
Iwaki | 0,170 µSv/h | 0,166 µSv/h | 0,170 µSv/h | 0,158 µSv/h | 0,169 µSv/h | 0,163 µSv/h |
Düsseldorf | 0,089 µSv/h | 0,089 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,085 µSv/h |
Hannover | 0,072 µSv/h | 0,073 µSv/h | 0,073 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,072 µSv/h | 0,070 µSv/h |
Bernhardswald | 0,180 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,179 µSv/h | 0,185 µSv/h | 0,185 µSv/h | 0,182 µSv/h |
01.03.2012 | 09.03.2012 | 16.03.2012 | 23.03.2012 | 30.03.2012 | 06.04.2012 | |
Fukushima-City | 0,610 µSv/h | 0,690 µSv/h | 0,770 µSv/h | 0,780 µSv/h | 0,750 µSv/h | 0,800 µSv/h |
Koriyama | 0,580 µSv/h | 0,570 µSv/h | 0,570 µSv/h | 0,600 µSv/h | 0,550 µSv/h | 0,590 µSv/h |
Tokyo | 0,050 µSv/h | 0,058 µSv/h | 0,051 µSv/h | 0,050 µSv/h | 0,050 µSv/h | 0,050 µSv/h |
Iwaki | 0,170 µSv/h | 0,160 µSv/h | 0,160 µSv/h | 0,160 µSv/h | 0,160 µSv/h | 0,170 µSv/h |
Düsseldorf | 0,088 µSv/h | 0,080 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,085 µSv/h | 0,088 µSv/h | 0,088 µSv/h |
Hannover | 0,068 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,068 µSv/h | 0,070 µSv/h | 0,070 µSv/h |
Bernhardswald | 0,170 µSv/h | 0,175 µSv/h | 0,179 µSv/h | 0,180 µSv/h | 0,182 µSv/h | 0,185 µSv/h |
Die Aufzeichnung der wöchentlichen Strahlenwerte begann erst ab den 01.03.2012. Von daher liegen für den Zeitraum davor nur Stichprobendaten voer.
2011
Strahlenwerte in Fukushima-City
Vor dem Gau lag die Umweltstrahlung in der Präfektur Fukushima bei etwa 0,048 µSv/h.
Mit dem GAU stieg die Strahlung in Fukushima-City drastisch an.
Auszug:
16.03.2011: 17,9 µSv/h
21.03.2011: 7,52 µSv/h
29.03.2011: 3,08 µSv/h
21.06.2011: 1,34 µSv/h
16.09.2011: 0,97 µSv/h